Einsätze 2012
Übersicht nach Einsatzgebiet:
Ötlingen: 9 / 9
Lindorf: 4 / 3
Jesingen: 2 / 0
Kirchheim: 12 / 9
-----------------------------------------------
Alarmierung gesamt: 27 / davon ausgerückt : 21
Durchgeführte Einsätze:
09.01.2012 Ötlingen 3EK 1,5 Std.
22.02.2012 Lindorf 2EK 1,0 Std.
10.03.2012 Ötlingen 2EK 1,0 Std.
16.03.2012 Kirchheim 2EK 1,0 Std.
18.03.2012 Ötlingen 3EK 1,5 Std.
19.03.2012 Lindorf 2EK 1,0 Std.
05.04.2012 Kirchheim 2EK 1,5 Std.
28.04.2012 Kirchheim 1EK 0,5 Std.
01.05.2012 Dettingen 3EK 1,5 Std.
04.05.2012 Lindorf 3EK 1,5 Std.
26.05.2012 Kirchheim 3EK 3,0 Std.
29.06.2012 Kirchheim 2EK 0,5 Std.
07.07.2012 Kirchheim 2EK 1,0 Std.
16.07.2012 Kirchheim 1EK 0,7 Std.
11.08.2012 Ötlingen 2EK 1,0 Std.
11.08.2012 Ötlingen 4EK 2,0 Std.
01.09.2012 Ötlingen 2EK 1,5 Std.
08.11.2012 Kirchheim 1EK 0,5 Std.
17.11.2012 Ötlingen 1EK 0,5 Std.
02.12.2012 Kirchheim 4EK 1,5 Std.
13.12.2012 Ötlingen 4EK 2,0 Std.
22.12.20012 Ötlingen 4EK 2,0 Std.
-----------------------------------------------
22 Einsätze 53EK 28,0 Std.
Einsätze, welche unsere Einsatzkräfte mit Wohnort außerhalb des Kirchheimer Einsatzgebietes durchgeführt haben, sind hier nicht berücksichtigt.